Наименование техники | Обозначение ТУ | Гарантийный срок, мес. | Гарантийный пробег, км |
---|---|---|---|
Автоцистерны для светлых нефтепродуктов НЕФАЗ-5633 с двигателем ЕВРО-2 | 37.172.070-2013 | 12 | 65000 |
Автоцистерны для светлых нефтепродуктов НЕФАЗ-5633 с двигателем ЕВРО-3 и 4 | 37.172.070-2013 | 36* | 65000 |
Автоцистерна для нефти и газового конденсата НЕФАЗ-66069 | 37.172.224-2013 | 12 | 60000 |
Автоцистерна для нефти и битума НЕФАЗ-56331-42 | 37.172.230-2013 | 12 | 60000 |
Автоцистерны для светлых нефтепродуктов НЕФАЗ-6606 с двигателем ЕВРО-2 | 37.172.087-2013 | 12 | 65000 |
Автоцистерны для светлых нефтепродуктов НЕФАЗ-6606 с двигателем ЕВРО-3 и 4 | 37.172.087-2013 | 36* | |
Автоцистерны для светлых нефтепродуктов НЕФАЗ-66052 с двигателем ЕВРО-2 | 37.172.070-2013 | 12 | 65000 |
Автоцистерны для светлых нефтепродуктов НЕФАЗ-66052 с двигателем ЕВРО-3 и 4 | 37.172.070-2013 | 36* | |
Автоцистерны для светлых нефтепродуктов НЕФАЗ-66054 с двигателем ЕВРО-2 | 37.172.070-2013 | 12 | 65000 |
Автоцистерны для светлых нефтепродуктов НЕФАЗ-66054 с двигателем ЕВРО-3 и 4 | 37.172.070-2013 | 36* | |
Автоцистерна для воды НЕФАЗ-66063 с двигателем ЕВРО-2 | 37.172.079-2013 | 12 | 65000 |
Автоцистерна для воды НЕФАЗ-66063 с двигателем ЕВРО-3 и 4 | 37.172.079-2013 | 36* | |
Автоцистерны для воды НЕФАЗ-66064 с двигателем ЕВРО-2 | 37.172.079-2013 | 12 | 65000 |
Автоцистерны для воды НЕФАЗ-66064 с двигателем ЕВРО-3 и 4 | 37.172.079-2013 | 12 | |
Автоцистерна для воды НЕФАЗ-66065 с двигателем ЕВРО-2 | 37.172.079-2013 | 12 | 65000 |
Автоцистерна для воды НЕФАЗ-66065 с двигателем ЕВРО-3 и 4 | 37.172.079-2013 | 36* | |
Автоцистерна для светлых нефтепродуктов НЕФАЗ-66061 с двигателем ЕВРО-2 | 37.172.087-2013 | 12 | 65000 |
Автоцистерна для светлых нефтепродуктов НЕФАЗ-66061 с двигателем ЕВРО-3 и 4 | 37.172.087-2013 | 36* | |
Автоцистерна для светлых нефтепродуктов НЕФАЗ-66062 с двигателем ЕВРО-2 | 37.172.087-2013 | 12 | 65000 |
Автоцистерна для светлых нефтепродуктов НЕФАЗ-66062 с двигателем ЕВРО-3 и 4 | 37.172.087-2013 | 36* | |
Автоцистерна для светлых нефтепродуктов НЕФАЗ-66066 с двигателем ЕВРО-2 | 37.172.087-2013 | 12 | 65000 |
Автоцистерна для светлых нефтепродуктов НЕФАЗ-66066 с двигателем ЕВРО-3 и 4 | 37.172.087-2013 | 36* | |
Автоцистерна для нефти и газового конденсата НЕФАЗ-66069 | 37.172.224-2013 | 12 | 60000 |
Автотопливозаправщик АТЗ-7-5350 для МО | 4521-155-05745101-2008 | 60000 | |
Автоцистерна для светлых нефтепродуктов АЦ-10,5-53212 для МО | 4521-132-05745101-2005 | 60000 | |
Автомобиль пожарный АЦ-3,0-40 (43502) | ТУ 37.172.231-2013 | 12 | 65000 |
Полуприцеп-цистерна для нефти НЕФАЗ-9638-01 | 37.172.157-2005 | 12 | 60000 |
Полуприцеп-цистерна для нефти НЕФАЗ-9638 | 37.172.157-2005 | 12 | 60000 |
Полуприцеп-цистерна для светлых нефтепродуктов НЕФАЗ-96741 | 37.001.1662-2009 | 36* | |
Полуприцепы-цистерны для светлых нефтепродуктов НЕФАЗ-96742 | 37.001.1662-2009 | 36* | |
Полуприцепы-цистерны для светлых нефтепродуктов НЕФАЗ-96742-03 | 37.001.1662-2009 | 36* | |
Полуприцеп-цистерна для светлых нефтепродуктов НЕФАЗ-96891 | 37.172.189-2012 | 36* | |
Полуприцеп-цистерна для светлых нефтепродуктов НЕФАЗ-96895 | 37.172.189-2012 | 36* | |
Полуприцеп-цистерна для светлых нефтепродуктов НЕФАЗ-96896 | 37.172.189-2012 | 36* | |
Полуприцеп-цистерна для нефти и битума НЕФАЗ-96897 | 37.172.157-2005 | 12 | 60000 |
Полуприцеп-цистерна для нефти и битума НЕФАЗ-9693-02 | 37.172.157-2005 | 12 | 60000 |
Полуприцепы-цистерны для светлых нефтепродуктов НЕФАЗ-9693 | 37.172.044-2012 | 36* | |
Полуприцепы-цистерны для светлых нефтепродуктов НЕФАЗ-9693-08 | 37.172.044-2012 | 36* | |
Полуприцепы-цистерны для светлых нефтепродуктов НЕФАЗ-96931 | 37.172.044-2012 | 36* | |
Полуприцепы-цистерны для светлых нефтепродуктов НЕФАЗ-96931-07 | 37.172.044-2012 | 36* | |
Полуприцеп-цистерна для нефти НЕФАЗ-96742-04 | 37.172.157-2005 | 12 | 60000 |
Полуприцеп-цистерна для светлых нефтепродуктов НЕФАЗ-96742-06 | 37.001.1662-2009 | 36* | |
Полуприцеп-цистерна для нефти НЕФАЗ-96743-01 | 37.172.157-2005 | 12 | 60000 |
Полуприцеп-цистерна для нефти и битума НЕФАЗ-96931-04 | 37.172.216-2012 | 12 | 60000 |
Полуприцеп-цистерна для нефти и битума НЕФАЗ-96931-06 | 37.172.216-2012 | 12 | 60000 |
Прицепы-цистерны для светлых нефтепродуктов НЕФАЗ-8602 | 37.172.087-2013 | 36* | |
Прицепы-цистерны для светлых нефтепродуктов НЕФАЗ-8606-03 | 37.172.087-2013 | 36* | |
Прицепы-цистерны для светлых нефтепродуктов НЕФАЗ-8602-04 | 37.172.214-2012 | 36* | |
Автобус BRAVIS-3297 | 37.172.222-2016 | 24 | 120000 |
Автобус дизельный НЕФАЗ-5299 - I класс | 37.172.217-2013 | 24 | 80000 |
Автобус дизельный НЕФАЗ-5299 - II класс | 37.172.217-2013 | 24 | 100000 |
Автобус дизельный НЕФАЗ-52994 - I класс | 37.172.217-2013 | 24 | 80000 |
Автобус дизельный НЕФАЗ-52994 - II класс | 37.172.217-2013 | 24 | 100000 |
Автобус газовый НЕФАЗ-5299-31 - I класс | 37.172.204-2009 | 24 | 80000 |
Автобус газовый НЕФАЗ-5299-31 - II класс | 37.172.204-2009 | 24 | 100000 |
Автобус газовый НЕФАЗ-5299-51 - I класс | 37.172.204-2009 | 24 | 80000 |
Автобус газовый НЕФАЗ-5299-51 - II класс | 37.172.204-2009 | 24 | 100000 |
Автобус газовый НЕФАЗ-5299-55 - I класс | 37.172.236-2015 | 12 | 80000 |
Автобус газовый НЕФАЗ-5299-55 - II класс | 37.172.236-2015 | 12 | 100000 |
Специализированное пассажирское транспортное средство НЕФАЗ-4208 с двигателем ЕВРО-2 и 3 | 37.172.085-2012 | 12 | 65000 |
Специализированное пассажирское транспортное средство НЕФАЗ-4208 с двигателем ЕВРО-4 | 37.172.085-2012 | 24 | 100000 |
Автомобиль грузопассажирский НЕФАЗ-4208-14, -15,-16,-17,-18 с двигателем ЕВРО-4 | 37.172.145-2009 | 24 | 100000 |
Специализированное пассажирское транспортное средство НЕФАЗ-4208-41 с газовым двигателем | 37.172.209-2012 | 12 | 65000 |
Изотермическое специализированное пассажирское транспортное средство НЕФАЗ-4208 | 37.172.234-2014 | 24 | 100000 |
Изотермическое специализированное пассажирское транспортное средство НЕФАЗ-42111 | 37.172.234-2014 | 24 | 100000 |
Специализированное пассажирское транспортное средство НЕФАЗ-42111 с двигателем ЕВРО-2 и 3 | 37.172.025-2013 | 12 | 65000 |
Специализированное пассажирское транспортное средство НЕФАЗ-42111 с двигателем ЕВРО-4 | 37.172.025-2013 | 24 | 100000 |
Автомобиль грузопассажирский НЕФАЗ-42111-12,-13,-14,-15, -16 с двигателем ЕВРО-4 | 37.172.146-2009 | 24 | 100000 |
Автомобили грузопассажирские НЕФАЗ-4208, НЕФАЗ-42111 (на экспорт) с двигателем ЕВРО-2 и 3 | 37.172.238-2015 | 12 | 65000 |
Автобус специальный НЕФАЗ-42112-01 | 37.172.014-2003 | 12 | 30000 |
Автобус специальный НЕФАЗ-42112-04 | 37.172.122-2003 | 12 | 30000 |
Автомобиль-самосвал КАМАЗ-45141 с двигателем ЕВРО-2 | ТУ 37.172.108-2015 | 12 | 65000 |
Автомобиль-самосвал КАМАЗ-45141 с двигателем ЕВРО-3 | ТУ 37.172.108-2015 | 12 | 75000 |
Автомобиль-самосвал КАМАЗ-45141 с двигателем ЕВРО-4 | ТУ 37.172.108-2015 | 24 | 100000 |
Автомобиль-самосвал КАМАЗ-45142 | 37.172.108-2015 | 12 | 65000 |
Автомобиль-самосвал КАМАЗ-45143 с двигателем ЕВРО-2 | 37.172.108-2015 | 12 | 65000 |
Автомобиль-самосвал КАМАЗ-45143 с двигателем ЕВРО-3 | 37.172.108-2015 | 12 | 75000 |
Автомобиль-самосвал КАМАЗ-45143 с двигателем ЕВРО-4 | 37.172.108-2015 | 24 | 100000 |
Автомобиль-самосвал КАМАЗ-45144 с двигателем ЕВРО-2 | 37.172.108-2015 | 12 | 65000 |
Автомобиль-самосвал КАМАЗ-45144 с двигателем ЕВРО-3 | 37.172.108-2015 | 12 | 75000 |
Автомобиль-самосвал КАМАЗ-45144 с двигателем ЕВРО-4 | 37.172.108-2015 | 24 | 100000 |
Автомобиль специальный НЕФАЗ-7981 | 37.172.199-2009 | 12 | 65000 |
Полуприцеп-самосвал НЕФАЗ-9509 | 37.172.027-2012 | 24 | 100000 |
Полуприцеп НЕФАЗ-9334-12 | 37.172.045-2013 | 24 | 100000 |
Полуприцеп НЕФАЗ-9334 | 37.172.045-2013 | 24 | 100000 |
Полуприцеп НЕФАЗ-93341 | 37.172.171-2013 | 24 | 100000 |
Полуприцеп-контейнеровоз НЕФАЗ-93343 | 37.172.181-2008 | 24 | 100000 |
Полуприцеп НЕФАЗ-93344 | 37.172.144-2004 | 24 | 100000 |
Полуприцеп НЕФАЗ-93345 | 37.172.162-2006 | 24 | 100000 |
Полуприцеп НЕФАЗ-93341-07 | 37.172.171-2013 | 24 | 100000 |
Полуприцеп НЕФАЗ-93341-08 | 37.172.171-2013 | 24 | 100000 |
Полуприцеп изотермический НЕФАЗ-97091 | 37.172.233-2015 | 24 | 100000 |
Полуприцепы тракторные малый ПТМ-0000010 и большой ПТБ-0000010 | 37.172.229-2013 | 24 | |
Полуприцеп для МО НЕФАЗ-9334-310-04, НЕФАЗ-9334-10 | 37.172.159-2005 | 60000 | |
Прицеп для МО НЕФАЗ-8332-310-01 | 37.172.159-2005 | 60000 | |
Прицеп-самосвал НЕФАЗ-8560, -8560-01, -8560-02, -8560-03 | 37.172.076-2002 | 24 | 100000 |
Прицепы-самосвалы НЕФАЗ-8560-04, -05 | 37.172.218-2012 | 24 | 100000 |
Прицеп-самосвал НЕФАЗ-8560-06 | 37.172.153-2012 | 24 | 100000 |
Прицепы автомобильные НЕФАЗ-8332 | 37.172.077-2013 | 24 | 100000 |
Прицепы автомобильные НЕФАЗ-8332-04 | 37.172.220-2013 | 24 | 100000 |
Прицеп для перевозки крупногабаритных грузов НЕФАЗ-8332-09 | 37.172.077-2013 | 24 | 100000 |
Прицеп многоцелевой для МО НЕФАЗ-83322-310 | 37.172.198-2009 | 60000 | |
Прицеп НЕФАЗ-8937 | 37.172.094-2003 | 12 | 5000 |
Грабли-ворошилка ГВД 1-Ф-6,0 | 37.172.047-2001 | 12 | |
Косилка ротационная навесная КРН-2,1 А-0,1 | 4744-046-05745101-2007 | 12 | |
Пресс-подборщик рулонный ПР-1200 | 37.172.066-2003 | 24 | |
Подкатные тележки 96741, 96742, 9334-08, 93345, 9509 | 37.172.148-2008 | 12 | 45000 |
Прицепы автомобильные СЗАП-8355, СЗАП-8357, -8357-02,- 835702, -83561, их модификации и исполнения (шасси) | 4525.055.00231774-2006 | 18 | 30000 |
Полуприцепы-самосвалы автомобильные СЗАП-9515, СЗАП-95151 | ТУ 4526.056.00231774-2008 | 18 | 30000 |
Полуприцепы автомобильные СЗАП-9327, -93271, -93271-01, -93272, -93272-01, -9340 | 4526.053.00231774-2005 | 18 | 30000 |
Прицепы-самосвалы автомобильные СЗАП-8551-02, СЗАП-8543-01, СЗАП-85431-01, СЗАП-85432, СЗАП-854321, -854322 | 4526.058.00231774-2008 | 18 | 30000 |
Полуприцеп-контейнеровоз автомобильный СЗАП-9905, СЗАП-9908, СЗАП-99081, СЗАП-9915, СЗАП-99051 | 4526.052.00231774-2005 | 18 | 30000 |
Полуприцепы автомобильные 9328, 93281, 93282 | 4526.052.00231774-2005 | 18 | 30000 |
Прицепы автомобильные 8305 и 83053 и их исполнения (шасси) | 4526.001.10261345-94 | 18 | 30000 |
Автомобили-зерновозы СЗАП-6385, СЗАП-65851 | 4511.066.00231774-2011 | 18 | 30000 |
Автомобиль грузовой бортовой СЗАП-6385 с крано-манипуляторной установкой PALFINGER РК1200 | 4523.069.00231774-2014 | 18 | 30000 |
Полуприцепы-самосвалы автомобильные СЗАП-9517 и СЗАП-95171 | 4526.051.00231774-2006 | 18 | 30000 |
Прицепы-самосвалы СЗАП-8538, СЗАП-8538-01 | --- | 18 | 30000 |
* Гарантийный срок для надстройки