Гарантия
Наименование техники | Обозначение ТУ | Гарантийный срок, мес. | Гарантийный пробег, км |
---|---|---|---|
Автоцистерны для светлых нефтепродуктов НЕФАЗ-5633 на шасси КАМАЗ-53228-15 с двигателем ЕВРО-2 | 37.172.070-2013 | 12 | 75000 |
Автоцистерны для светлых нефтепродуктов НЕФАЗ-5633 на шасси КАМАЗ-65115 с двигателем ЕВРО-3, 4 и выше | 37.172.070-2013 | 24* | 100000* |
Автоцистерны для светлых нефтепродуктов НЕФАЗ-6606 на шасси КАМАЗ-53215 с двигателем ЕВРО-2, 3 | 37.172.087-2013 | 12 | 75000 |
Автоцистерны для светлых нефтепродуктов НЕФАЗ-6606 на шасси КАМАЗ-65115 с двигателем ЕВРО-4 и выше | 37.172.087-2013 | 24* | 100000* |
Автоцистерны для светлых нефтепродуктов НЕФАЗ-66052 на шасси КАМАЗ-53229 с двигателем ЕВРО-2, 3 | 37.172.070-2013 | 12 | 75000 |
Автоцистерны для светлых нефтепродуктов НЕФАЗ-66052 на шасси КАМАЗ-65115-15 с двигателем ЕВРО-2 (по Заключению) | 37.172.070-2013 | 12 | 75000 |
Автоцистерны для светлых нефтепродуктов НЕФАЗ-66052 на шасси КАМАЗ-65115 с двигателем ЕВРО-4 и выше | 37.172.070-2013 | 24* | 100000* |
Автоцистерна для пищевых жидкостей НЕФАЗ- 66063 на шасси КАМАЗ-43114 с двигателем ЕВРО-2, 3 | 37.172.079-2013 | 12 | 75000 |
Автоцистерна для пищевых жидкостей НЕФАЗ- 66063 на шасси КАМАЗ-5350 с двигателем ЕВРО-4 и выше | 37.172.079-2013 | 24* | 100000* |
Автоцистерны для пищевых жидкостей НЕФАЗ- 66064 на шасси КАМАЗ-53215 с двигателем ЕВРО-2, 3 | 37.172.079-2013 | 12 | 65000 |
Автоцистерны для пищевых жидкостей НЕФАЗ- 66064 на шасси КАМАЗ-65115 с двигателем ЕВРО-4 и выше | 37.172.079-2013 | 24* | 100000* |
Автоцистерна для пищевых жидкостей НЕФАЗ- 66065 на шасси КАМАЗ-43118 с двигателем ЕВРО-2, 3 | 37.172.079-2013 | 12 | 75000 |
Автоцистерна для пищевых жидкостей НЕФАЗ- 66065 на шасси КАМАЗ-43118-10 с двигателем ЕВРО-2 (по Заключению) | 37.172.079-2013 | 12 | 75000 |
Автоцистерна для пищевых жидкостей НЕФАЗ- 66065 на шасси КАМАЗ-43118 с двигателем ЕВРО-4 и выше | 37.172.079-2013 | 24* | 100000* |
Автоцистерна для светлых нефтепродуктов НЕФАЗ-66061 на шасси КАМАЗ-43114 с двигателем ЕВРО-2, 3 | 37.172.087-2013 | 12 | 75000 |
Автоцистерна для светлых нефтепродуктов НЕФАЗ-66061 на шасси КАМАЗ-5350 с двигателем ЕВРО-4 и выше | 37.172.087-2013 | 24* | 100000* |
Автоцистерна для светлых нефтепродуктов НЕФАЗ-66062 на шасси КАМАЗ-43118 с двигателем ЕВРО-2, 3 | 37.172.087-2013 | 12 | 75000 |
Автоцистерна для светлых нефтепродуктов НЕФАЗ-66062 на шасси КАМАЗ-43118 с двигателем ЕВРО-4 и выше | 37.172.087-2013 | 24* | 100000* |
Автоцистерна для светлых нефтепродуктов НЕФАЗ-66066 на шасси КАМАЗ-65115 с двигателем ЕВРО-2, 3 | 37.172.087-2013 | 12 | 75000 |
Автоцистерна для светлых нефтепродуктов НЕФАЗ-66066 на шасси КАМАЗ-65115 с двигателем ЕВРО-4 и выше | 37.172.087-2013 | 24* | 100000* |
Автоцистерна для светлых нефтепродуктов НЕФАЗ-66067 на шасси КАМАЗ-43253 с двигателем ЕВРО-4 и выше (для 66067) | 37.172.087-2013 | 24* | 100000* |
Автоцистерна для нефти и газового конденсата НЕФАЗ-66069 на шасси КАМАЗ-65115, КАМАЗ-43118 с двигателем ЕВРО-4 и выше | 37.172.224-2013 | 24* | 100000* |
Полуприцеп-цистерна для нефти НЕФАЗ-9638-01 с тягачом с двигателем ЕВРО-2, 3 | 37.172.157-2005 | 12* (12**) | - |
Полуприцеп-цистерна для нефти НЕФАЗ-9638-01 с тягачом с двигателем ЕВРО-4 и выше | 37.172.157-2005 | 12* (24**) | - |
Полуприцеп-цистерна для битума НЕФАЗ-9638 с тягачом с двигателем ЕВРО-2, 3 | 37.172.157-2005 | 12* (12**) | - |
Полуприцеп-цистерна для битума НЕФАЗ-9638 с тягачом с двигателем ЕВРО-4 и выше | 37.172.157-2005 | 12* (24**) | - |
Полуприцеп-цистерна для светлых нефтепродуктов НЕФАЗ-96741 с тягачом с двигателем ЕВРО-2, 3 | 37.001.1662-2009 | 12* (12**) | - |
Полуприцеп-цистерна для светлых нефтепродуктов НЕФАЗ-96741 с тягачом с двигателем ЕВРО-4 и выше | 37.001.1662-2009 | 24* (24**) | - |
Полуприцепы-цистерны для светлых нефтепродуктов НЕФАЗ-96742, -96742-03, 96742-06 с тягачом с двигателем ЕВРО-2, 3 | 37.001.1662-2009 | 12* (12**) | - |
Полуприцепы-цистерны для светлых нефтепродуктов НЕФАЗ-96742, -96742-03, 96742-06 с тягачом с двигателем ЕВРО-4 и выше | 37.001.1662-2009 | 24* (24**) | - |
Полуприцеп-цистерна для светлых нефтепродуктов НЕФАЗ-96891 с тягачом с двигателем ЕВРО-2, 3 | 37.172.189-2012 | 12* (12**) | - |
Полуприцеп-цистерна для светлых нефтепродуктов НЕФАЗ-96891 с тягачом с двигателем ЕВРО-4 и выше | 37.172.189-2012 | 24* (24**) | - |
Полуприцеп-цистерна для светлых нефтепродуктов НЕФАЗ-96895 с тягачом с двигателем ЕВРО-2, 3 | 37.172.189-2012 | 12* (12**) | - |
Полуприцеп-цистерна для светлых нефтепродуктов НЕФАЗ-96895 с тягачом с двигателем ЕВРО-4 и выше | 37.172.189-2012 | 24* (24**) | - |
Полуприцеп-цистерна для светлых нефтепродуктов НЕФАЗ-96896, НЕФАЗ-96898 с тягачом с двигателем ЕВРО-2, 3 | 37.172.189-2012 | 12* (12**) | |
Полуприцеп-цистерна для светлых нефтепродуктов НЕФАЗ-96896, НЕФАЗ-96898 с тягачом с двигателем ЕВРО-4 и выше | 37.172.189-2012 | 24* (24**) | - |
Полуприцеп-цистерна для нефти и битума НЕФАЗ-96897 с тягачом с двигателем ЕВРО-2, 3 | 37.172.157-2005 | 12* (12**) | - |
Полуприцеп-цистерна для нефти и битума НЕФАЗ-96897 с тягачом с двигателем ЕВРО-4 и выше | 37.172.157-2005 | 12* (24**) | - |
Полуприцепы-цистерны для нефти и битума НЕФАЗ-96744 и НЕФАЗ-96745 с тягачом с двигателем ЕВРО-2, 3 | 37.172.157-2005 | 12* (12**) | - |
Полуприцепы-цистерны для нефти и битума НЕФАЗ-96744 и НЕФАЗ-96745 с тягачом с двигателем ЕВРО-4 и выше | 37.172.157-2005 | 12* (24**) | - |
Полуприцеп-цистерна для нефти НЕФАЗ-9693-02 с тягачом с двигателем ЕВРО-2, 3 | 37.172.157-2005 | 12* (12**) | - |
Полуприцеп-цистерна для нефти НЕФАЗ-9693-02 с тягачом с двигателем ЕВРО-4 и выше | 37.172.157-2005 | 12* (24**) | - |
Полуприцепы-цистерны для светлых нефтепродуктов НЕФАЗ-9693, -9693-08, -96931-02, -96931-07 с тягачом с двигателем ЕВРО-2, 3 | 37.172.044-2012 | 12* (12**) | - |
Полуприцепы-цистерны для светлых нефтепродуктов НЕФАЗ-9693, -9693-08, -96931-02, -96931-07 с тягачом с двигателем ЕВРО-4 и выше | 37.172.044-2012 | 24* (24**) | - |
Полуприцеп-цистерна для нефти НЕФАЗ-96742-04 с тягачом с двигателем ЕВРО-2, 3 | 37.172.157-2005 | 12* (12**) | - |
Полуприцеп-цистерна для нефти НЕФАЗ-96742-04 с тягачом с двигателем ЕВРО-4 и выше | 37.172.157-2005 | 12* (24**) | - |
Полуприцеп-цистерна для светлых нефтепродуктов НЕФАЗ-96896-02 с тягачом с двигателем ЕВРО-2, 3 | 37.172.251-2019 | 12* (12**) | - |
Полуприцеп-цистерна для светлых нефтепродуктов НЕФАЗ-96896-02 с тягачом с двигателем ЕВРО-4 и выше | 37.172.251-2019 | 24* (24**) | - |
Полуприцеп-цистерна для нефти НЕФАЗ-96743-01 с тягачом с двигателем ЕВРО-2, 3 | 37.172.157-2005 | 12* (12**) | - |
Полуприцеп-цистерна для нефти НЕФАЗ-96743-01 с тягачом с двигателем ЕВРО-4 и выше | 37.172.157-2005 | 12* (24**) | - |
Полуприцеп-цистерна для нефти и битума НЕФАЗ-96931-04 с тягачом с двигателем ЕВРО-2, 3 | 37.172.216-2012 | 12* (12**) | - |
Полуприцеп-цистерна для нефти и битума НЕФАЗ-96931-04 с тягачом с двигателем ЕВРО-4 и выше | 37.172.216-2012 | 12* (24**) | - |
Полуприцеп-цистерна для нефти и битума НЕФАЗ-96931-06 с тягачом с двигателем ЕВРО-2, 3 | 37.172.216-2012 | 12* (12**) | - |
Полуприцеп-цистерна для нефти и битума НЕФАЗ-96931-06 с тягачом с двигателем ЕВРО-4 и выше | 37.172.216-2012 | 12* (24**) | - |
Прицепы-цистерны для светлых нефтепродуктов НЕФАЗ-8602, 8606-03 с тягачом с двигателем ЕВРО-2, 3 | 37.172.087-2013 | 12* (12**) | - |
Прицепы-цистерны для светлых нефтепродуктов НЕФАЗ-8602, 8606-03 с тягачом с двигателем ЕВРО-4 и выше | 37.172.087-2013 | 24* (24**) | - |
Прицепы-цистерны для воды НЕФАЗ-8602-04 с тягачом с двигателем ЕВРО-2, 3 | 37.172.214-2012 | 12* (12**) | - |
Прицепы-цистерны для воды НЕФАЗ-8602-04 с тягачом с двигателем ЕВРО-4 и выше | 37.172.214-2012 | 24* (24**) | - |
Автобусы дизельные НЕФАЗ-5299-52 и автобусные шасси НЕФАЗ-5297, -52974 I класса | 37.172.217-2013 | 24 | 150000 |
Автобусы дизельные НЕФАЗ-5299-52 и автобусные шасси НЕФАЗ-5297, -52974 II и III класса | 37.172.217-2013 | 24 | 200000 |
Автобусы газовые НЕФАЗ-5299-56, 5299-57 и автобусные шасси НЕФАЗ-5297, -52974 I класса | 37.172.204-2009 | 24 | 150000 |
Автобусы газовые НЕФАЗ-5299-56, 5299-57 и автобусные шасси НЕФАЗ-5297, -52974 II и III класса | 37.172.204-2009 | 24 | 200000 |
Специализированное пассажирское транспортное средство НЕФАЗ-4208-24,-34 на шасси КАМАЗ-43114-15 с двигателем ЕВРО-2 (по Заключению) | 37.172.085-2012 | 12 | 65000 |
Специализированное пассажирское транспортное средство НЕФАЗ-4208-24,-34 на шасси КАМАЗ-43118-10 с двигателем ЕВРО-2 (по Заключению) | 37.172.085-2012 | 12 | 75000 |
Специализированное пассажирское транспортное средство НЕФАЗ-4208-24,-34 на шасси КАМАЗ-5350, КАМАЗ-43118 с двигателем ЕВРО-5 | 37.172.085-2012 | 24 | 100000 |
Автомобиль грузопассажирский НЕФАЗ-4208-42: - на шасси КАМАЗ-5350 с двигателем ЕВРО-5 | 37.172.145-2009 | 24 | 100000 |
Специализированное пассажирское транспортное средство НЕФАЗ-4208-41 на шасси КАМАЗ- 43114-32, КАМАЗ-5350-37 с газовым двигателем | 37.172.209-2012 | 24 | 100000 |
Cпециализированное пассажирское транспортное средство НЕФАЗ-4208-25, -35, -38 на шасси КАМАЗ-5350, КАМАЗ-43118 с двигателем ЕВРО-4 и выше | 37.172.234-2014 | 24 | 100000 |
Cпециализированное пассажирское транспортное средство НЕФАЗ-42111-25 на шасси КАМАЗ-43502 с двигателем ЕВРО-5 | 37.172.234-2014 | 24 | 100000 |
Специализированное пассажирское транспортное средство НЕФАЗ-42111-24 на шасси КАМАЗ-4326-15 с двигателем ЕВРО-2 (по Заключению) | 37.172.025-2013 | 12 | 75000 |
Специализированное пассажирское транспортное средство НЕФАЗ-42111-24 на шасси КАМАЗ-43502 с двигателем ЕВРО-4 и выше | 37.172.025-2013 | 24 | 100000 |
Автомобиль грузопассажирский НЕФАЗ-42111-45 на шасси КАМАЗ-43502 с двигателем ЕВРО-4 и выше | 37.172.146-2009 | 24 | 100000 |
Автомобили грузопассажирские (на экспорт) с двигателем ЕВРО-2 и 3 НЕФАЗ-4208 на шасси КАМАЗ-43114 | 37.172.238-2015 | 12 | 75000 |
Автомобили грузопассажирские (на экспорт) с двигателем ЕВРО-2 и 3 НЕФАЗ-42111 на шасси КАМАЗ-4326 | 37.172.238-2015 | 12 | 75000 |
Специализированные пассажирские транспортные средства. Автомобили грузопассажирские НЕФАЗ-4208, НЕФАЗ-42111: - 4208 на шасси 43114-15, 42111 на шасси 4326-15 | 37.172.258-2023 | 12 | 75000 |
Специализированные пассажирские транспортные средства. Автомобили грузопассажирские НЕФАЗ-4208, НЕФАЗ-42111: - 4208 на шасси КАМАЗ5350-42, 42111 на шасси КАМАЗ-43502-45 | 37.172.258-2023 | 24 | 100000 |
Автомобиль-самосвал КАМАЗ-45141-10 (на шасси КАМАЗ-43118-10) (по Заключению) с двигателем ЕВРО-2, 3 | 37.172.254-2022 | 12 | 65000 |
Автомобиль-самосвал КАМАЗ-45143-15 (на шасси КАМАЗ-65115) (по Заключению) с двигателем ЕВРО-2, 3 | 37.172.254-2022 | 12 | 65000 |
Автомобиль-самосвал КАМАЗ-45141 (на шасси КАМАЗ-43118) с двигателем ЕВРО-2, 3 | 37.172.108-2015 | 12 | 75000 |
Автомобиль-самосвал КАМАЗ-45141 (на шасси КАМАЗ-43118) с двигателем ЕВРО-4 и выше | 37.172.108-2015 | 24 | 100000 |
Автомобиль-самосвал КАМАЗ-45143 (на шасси КАМАЗ-53215, КАМАЗ-65115) с двигателем ЕВРО-2, 3 | 37.172.108-2015 | 12 | 65000 |
Автомобиль-самосвал КАМАЗ-45143 (на шасси КАМАЗ-53215, КАМАЗ-65115) с двигателем ЕВРО-4 и выше | 37.172.108-2015 | 24 | 100000 |
Автомобиль-самосвал КАМАЗ-45142 на шасси КАМАЗ-53229 с двигателем ЕВРО-2, 3 | 37.172.108-2015 | 12 | 65000 |
Автомобиль КАМАЗ-45144, -А4, -L4, -42,-46 на шасси КАМАЗ-65115 с двигателем ЕВРО-2, 3 | 37.172.108-2015 | 12 | 65000 |
Автомобиль КАМАЗ-45144, -А4, -L4, -42,-46 на шасси КАМАЗ-65115 с двигателем ЕВРО-4 и выше | 37.172.108-2015 | 24 | 100000 |
Полуприцеп-самосвал НЕФАЗ-9509, 9509-27, 9509-30 с тягачом с двигателем ЕВРО-2, 3 | 37.172.027-2012 | 12 | - |
Полуприцеп-самосвал НЕФАЗ-9509, 9509-27, 9509-30 с тягачом с двигателем ЕВРО-4 и выше | 37.172.027-2012 | 24 | - |
Полуприцеп НЕФАЗ-9334 и его шасси (полная масса 25…35 т) с тягачом с двигателем ЕВРО-2, 3 | 37.172.045-2005 | 12 | - |
Полуприцеп НЕФАЗ-9334 и его шасси (полная масса 25…35 т) с тягачом с двигателем ЕВРО-4 и выше | 37.172.045-2005 | 24 | - |
Полуприцепы НЕФАЗ-93341 (пол. масса 32,7…39 т), 93346 (пол. масса 12 т), 93347 (пол. масса 14…18,94 т), 93348 (пол. масса 44 т) и их шасси с тягачом с двигателем ЕВРО-2, 3 | 37.172.171-2013 | 12 | - |
Полуприцепы НЕФАЗ-93341 (пол. масса 32,7…39 т), 93346 (пол. масса 12 т), 93347 (пол. масса 14…18,94 т), 93348 (пол. масса 44 т) и их шасси с тягачом с двигателем ЕВРО-4 и выше | 37.172.171-2013 | 24 | - |
Прицеп-самосвал НЕФАЗ-8560, НЕФАЗ-8560- 06 (полная масса 12…22 т) с тягачом с двигателем ЕВРО-2, 3 | 37.172.076-2002 | 12 | - |
Прицеп-самосвал НЕФАЗ-8560, НЕФАЗ-8560- 06 (полная масса 12…22 т) с тягачом с двигателем ЕВРО-4 и выше | 37.172.076-2002 | 24 | - |
Прицепы-самосвалы НЕФАЗ-8560-04, -05 (полная масса 24…26 т) с тягачом с двигателем ЕВРО-2, 3 | 37.172.218-2012 | 12 | - |
Прицепы-самосвалы НЕФАЗ-8560-04, -05 (полная масса 24…26 т) с тягачом с двигателем ЕВРО-4 и выше | 37.172.218-2012 | 24 | - |
Прицепы и шасси автомобильные НЕФАЗ- 8332 (полная масса 12…22 т) с тягачом с двигателем ЕВРО-2, 3 | 37.172.077-2013 | 12 | - |
Прицепы и шасси автомобильные НЕФАЗ- 8332 (полная масса 12…22 т) с тягачом с двигателем ЕВРО-4 и выше | 37.172.077-2013 | 24 | - |
Прицепы и шасси автомобильные НЕФАЗ- 8332-04 (полная масса 21…24 т) с тягачом с двигателем ЕВРО-2, 3 | 37.172.220-2013 | 12 | - |
Прицепы и шасси автомобильные НЕФАЗ- 8332-04 (полная масса 21…24 т) с тягачом с двигателем ЕВРО-4 и выше | 37.172.220-2013 | 24 | - |
* Гарантийный срок на спецнадстройку (цистерну) производства ПАО «НЕФАЗ»,
Гарантийный срок и гарантийный пробег на технику производства ПАО «НЕФАЗ», могут быть изменены согласно договору на поставку.
**На ходовую часть ППЦ (ПЦ) производства ПАО «НЕФАЗ».