Бортовой автопоезд 65207-01-s5 и прицеп 8332-0245130-04
Бортовая надстройка, с трехсторонней выгрузкой, состоящая из трех боковых (левая, правая сторона) верхних глухих, нижних, открывающихся снизу вверх, бортов. Задний модуль состоит из верхнего, открывающегося влево/вниз, борта, среднего глухо (по необходимости съемный), нижнего борта, открывающегося снизу вверх. На заднем нижнем борту установлена стационарная площадка с откидной лестницей. На среднем и верхнем борту установлены перила со ступеньками, для безопасности водителя при сматывании полога и беспрепятственного попадания внутрь кузова. Внутри кузова установлена лестница со ступеньками.
В составе автопоезда | Автомобиль 65207-01-S5 | Прицеп 8332-0245130-04 | |
Снаряженная масса, кг | 12 370 | 5 640 | |
Масса перевозимого груза, кг | 13 630 | 15 360 | |
Полная масса, кг | 26 000 | 21 000 | |
Допустимая полная масса автопоезда, кг | 44 000 | ||
Распределение полной массы, кг | - на переднюю ось | 7 000 | 7 000 |
- на заднюю тележку | 19 000 | 14 000 | |
Внутренние размеры платформы, мм | 7 740 х 2 490 х 1 700 | 7 140 х 2 490 х 1 620 | |
Объем надстройки, куб.м | 33 | 29 | |
Погрузочная высота, мм | 1 332 | 1 282 | |
Количество осей/колес | 3/6+1 | ||
Ошиновка | односкатная | ||
Подвеска | пневматическая | пневматическая | |
Габаритные размеры автопоезда , мм | 19 743 х 2 550 х 3 080 | ||
Базовое шасси | КАМАЗ Т26 40 | ||
Двигатель | Daimler OM 457LA (Евро-4) | ||
Максимальная полезная мощность, л.с (кВт) | 401 (294.94) |
Информация о технических характеристиках продукции носит ознакомительный характер.
Конкретные параметры необходимо уточнять у специалистов завода или дилеров.