Отчет эмитента
2025
Отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за 12 месяцев 2025 года.zip
25.05.2026|72.53 KBОтчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за 6 месяцев 2025 года.zip
25.09.2025|47.10 KB
2024
Документ, содержащий измененную (скорректированную) информацию.doc
06.03.2025|114.50 KBОтчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за 6 месяцев 2024 года.zip
29.97 KBДокумент, содержащий измененную (скорректированную) информацию.doc
06.03.2025|90.00 KBОтчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО "НЕФАЗ" за 12 мес. 2023 г.
51.76 KBОтчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО "НЕФАЗ" за 6 мес. 2023 г.
2021
Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО "НЕФАЗ" за 2 квартал 2021.zip
16.08.2021|675.23 KBЕжеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО "НЕФАЗ" за 1 квартал 2021.zip
14.05.2021|17.76 MB
2020
Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО "НЕФАЗ" за 4 квартал 2020.rtf
15.02.2021|1.50 MBЕжеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО "НЕФАЗ" за 3 квартал 2020.zip
26.11.2020|611.63 KBЕжеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО "НЕФАЗ" за 2 квартал 2020.zip
08.09.2020|329.12 KBСообщение о существенном факте О решениях, принятых Общим собранием акционеров.zip
29.06.2020|25.45 KBЕжеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО НЕФАЗ за 1 квартал 2020.zip
02.06.2020|8.84 MB
2019
Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО НЕФАЗ за 4 квартал 2019 года.rtf
14.02.2020|1.86 MBЕжеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО НЕФАЗ за 3 квартал 2019 года.zip
14.11.2019|324.33 KBЕжеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО "НЕФАЗ" за 2 квартал 2019 года.zip
15.08.2019|400.11 KBЕжеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО "НЕФАЗ" за 1 квартал 2019 года.zip
16.05.2019|13.99 MB
2018
Сообщение о существенном факте О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента.zip
16.05.2024|17.93 KBЕжеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО "НЕФАЗ" за 4 квартал 2018 года.zip
31.12.2018|459.30 KBЕжеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО "НЕФАЗ" за 3 квартал 2018 года.zip
14.11.2018|9.40 MBЕжеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО "НЕФАЗ" за 2 квартал 2018 года.zip
10.08.2018|1.35 MBЕжеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО "НЕФАЗ" за 1 квартал 2018 года.zip
13.07.2018|30.60 MBЕжеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО "НЕФАЗ" за 1 квартал 2018 года.zip
16.05.2018|31.11 MB
2017
Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО "НЕФАЗ" за 4 квартал 2017 года.zip
31.12.2017|447.55 KBЕжеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО "НЕФАЗ" за 3 квартал 2017 года.zip
13.11.2017|106.48 KBЕжеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО "НЕФАЗ" за 2 квартал 2017 года.zip
12.08.2017|501.05 KBЕжеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО "НЕФАЗ" за 1 квартал 2017 года.zip
12.05.2017|9.82 MB
2016
Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО "НЕФАЗ" за 4 квартал 2016 года.zip
31.12.2016|68.37 KBЕжеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО "НЕФАЗ" за 3 квартал 2016 года.zip
08.11.2016|99.69 KBЕжеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО "НЕФАЗ" за 2 квартал 2016 года.zip
12.08.2016|101.45 KBЕжеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО НЕФАЗ за 1 квартал 2016 года.zip
13.05.2016|864.00 KB
2015
Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО НЕФАЗ за 4 квартал 2015 года.rar
31.12.2015|44.50 KBЕжеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО НЕФАЗ за 3 квартал 2015 года.rar
30.09.2015|60.92 KBЕжеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО НЕФАЗ за 2 квартал 2015 года.rar
30.06.2015|56.64 KBЕжеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО НЕФАЗ за 1 квартал 2015 года.rar
31.03.2015|4.27 MB
2014
Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО НЕФАЗ за 4 квартал 2014 года.rar
31.12.2014|40.34 KBЕжеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО НЕФАЗ за 3 квартал 2014 года.rar
30.09.2014|69.18 KBЕжеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО НЕФАЗ за 2 квартал 2014 года.rar
30.06.2014|100.04 KBЕжеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО НЕФАЗ за 1 квартал 2014 года.rar
31.03.2014|10.62 MB
2013
Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО НЕФАЗ за 4 квартал 2013 года.rar
31.12.2013|57.71 KBЕжеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО НЕФАЗ за 3 квартал 2013 года.rar
30.09.2013|76.81 KBЕжеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО НЕФАЗ за 2 квартал 2013 года.rar
30.06.2013|103.28 KBЕжеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО НЕФАЗ за 1 квартал 2013 года.rar
31.03.2013|4.42 MB
2012
Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО НЕФАЗ за 4 квартал 2012 года.rar
31.12.2012|49.77 KBЕжеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО НЕФАЗ за 3 квартал 2012 года.rar
30.09.2012|91.68 KBЕжеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО НЕФАЗ за 2 квартал 2012 года.rar
30.06.2012|132.98 KBЕжеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО НЕФАЗ за 1 квартал 2012 года.rar
31.03.2012|5.06 MB
2011
Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО НЕФАЗ за 4 квартал 2011 года.rar
31.12.2011|64.38 KBЕжеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО НЕФАЗ за 3 квартал 2011 года.rar
30.09.2011|67.75 KBЕжеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО НЕФАЗ за 2 квартал 2011 года RAR, 109.91 КБ
30.06.2011|109.91 KBЕжеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО НЕФАЗ за 1 квартал 2011 года.rar
31.03.2011|99.13 KB
2010
Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО НЕФАЗ за 4 квартал 2010 года.rar
31.12.2010|60.81 KBЕжеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО НЕФАЗ за 3 квартал 2010 года.rar
30.09.2010|49.13 KBЕжеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО НЕФАЗ за 2 квартал 2010 года.rar
30.06.2010|67.67 KBЕжеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО НЕФАЗ за 1 квартал 2010 года.rar
31.03.2010|106.04 KB
2009
Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО НЕФАЗ за 4 квартал 2009 года.rar
31.12.2009|57.94 KBЕжеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО НЕФАЗ за 3 квартал 2009 года.rar
30.09.2009|116.65 KBЕжеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО НЕФАЗ за 2 квартал 2009 года.rar
30.06.2009|117.29 KBЕжеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО НЕФАЗ за 1 квартал 2009 года.rar
31.03.2009|161.97 KB
2008
Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО НЕФАЗ за 4 квартал 2008 года.rar
31.12.2008|90.50 KBЕжеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО НЕФАЗ за 3 квартал 2008 года.rar
30.09.2008|116.55 KBЕжеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО НЕФАЗ за 2 квартал 2008 года.rar
30.06.2008|115.07 KBЕжеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО НЕФАЗ за 1 квартал 2008 года.rar
31.03.2008|155.37 KB